.
lp.logo

Results for Leon Paul Team Sabre Open -. 22/05/2022

LIST

    9th place   Tableau 9-16 of 4   Tableau 9-16 of 8     Tableau of 16     Tableau of 8   Semi-finals   Final
           1   CAMDEN A         
                                       CAMDEN A 
          16                               
     CAMDEN PRINCIPAL                CAMDEN A 
                9   CAMDEN PRINCIPAL          45/14 >>
          CAMDEN PRINCIPAL            CAMDEN ALPHA      
           CAMDEN ALPHA     45/40 >>     
   CAMDEN PRINCIPAL                    CAMDEN A 
                5   CUFC              45/39 >>
                         CUFC           
                12                     
                                            HOUSE OF SABRE      
                13            45/42 >>     
                      HOUSE OF SABRE        
           HOUSE OF SABRE               
 CAMDEN PRINCIPAL                        CAMDEN A 
             3   CAMBRIDGE UNIVERSITY                45/39 >>
                      CAMBRIDGE UNIVERSITY        
             14                  
                        SALLE ECOSSE      
                   11            45/39 >>     
                         SALLE ECOSSE           
              SALLE ECOSSE                  
                                           SALLE ECOSSE 
             7   KINGSTON FENCING CLUB              45/38 >>
                      KINGSTON FENCING CLUB      
             10                
                     CAMDEN 1 
             15            45/42 >>
    11th place                CAMDEN 1      Third place
                                CAMDEN 1            HOUSE OF SABRE 
                                             CAMDEN 1 
                      CAMDEN 1  45/42 >>

CAMDEN ALPHA Hits Score Score Hits CAMDEN PRINCIPAL
LAZARESCU Raluca 5 5 4 4 ELLIOT Phil
MITCHELL-ROWE Deco 5 10 5 1 TANNER Lauri
MCDOUGALL David 5 15 8 3 HENTGES Carl
LAZARESCU Raluca 5 20 14 6 MCINTYRE Alastiar
MCDOUGALL David 5 25 20 6 ELLIOT Phil
MITCHELL-ROWE Deco 5 30 22 2 HENTGES Carl
MCDOUGALL David 5 35 27 5 MCINTYRE Alastiar
LAZARESCU Raluca 5 40 32 5 HENTGES Carl
MITCHELL-ROWE Deco 5 45 40 8 ELLIOT Phil

CAMDEN ALPHA Hits Score Score Hits CAMDEN A
MITCHELL-ROWE Deco 3 3 5 5 AIYENURO Soji
MCDOUGALL David 1 4 10 5 MILLER Curtis
LAZARESCU Raluca 1 5 15 5 ITZKOWITZ Aliya
MCDOUGALL David 1 6 20 5 AIYENURO Soji
MITCHELL-ROWE Deco 1 7 25 5 ITZKOWITZ Aliya
LAZARESCU Raluca 1 8 30 5 MILLER Curtis
MCDOUGALL David 3 11 35 5 ITZKOWITZ Aliya
LAZARESCU Raluca 1 12 40 5 LECOQ Marie
MITCHELL-ROWE Deco 2 14 45 5 MILLER Curtis

HOUSE OF SABRE Hits Score Score Hits CUFC
PRITCHARD Andrew 0 0 5 5 MAXWELL Joshua
SUDDARDS George 10 10 7 2 BRIGDEN Lauren
THOMAS Ceri 5 15 11 4 TERRILL James
PRITCHARD Andrew 5 20 17 6 GILL Isabella
THOMAS Ceri 1 21 25 8 MAXWELL Joshua
SUDDARDS George 9 30 28 3 TERRILL James
THOMAS Ceri 5 35 28 0 GILL Isabella
PRITCHARD Andrew 5 40 34 6 TERRILL James
SUDDARDS George 5 45 42 8 MAXWELL Joshua

SALLE ECOSSE Hits Score Score Hits CAMBRIDGE UNIVERSITY
SCOTT Stuart 5 5 3 3 TWINE Dan
MCLELLAN Rory 5 10 3 0 KLEIN Jamie
GHOSH Julian 5 15 14 11 VILJOEN Ross
SCOTT Stuart 5 20 16 2 KLEIN Jamie
GHOSH Julian 3 23 25 9 TWINE Dan
MCLELLAN Rory 7 30 28 3 VILJOEN Ross
GHOSH Julian 5 35 32 4 KLEIN Jamie
SCOTT Stuart 5 40 35 3 VILJOEN Ross
MCLELLAN Rory 5 45 39 4 TWINE Dan

CAMDEN 1 Hits Score Score Hits KINGSTON FENCING CLUB
AKINYOSOYE Folayami 5 5 0 0 BASTON-HALL Tony
GIBBS Sam 5 10 9 9 OGUNBODE Tobi
POPE Steve 5 15 10 1 HARRIS George
GIBBS Sam 5 20 17 7 MANSOORI Mo
AKINYOSOYE Folayami 5 25 19 2 HARRIS George
POPE Steve 5 30 24 5 OGUNBODE Tobi
GIBBS Sam 5 35 28 4 HARRIS George
POPE Steve 5 40 31 3 MANSOORI Mo
AKINYOSOYE Folayami 5 45 42 11 OGUNBODE Tobi

HOUSE OF SABRE Hits Score Score Hits CAMDEN A
SUDDARDS George 3 3 5 5 AIYENURO Soji
THOMAS Ceri 2 5 10 5 MILLER Curtis
PRITCHARD Andrew 3 8 15 5 LECOQ Marie
THOMAS Ceri 0 8 20 5 AIYENURO Soji
SUDDARDS George 17 25 24 4 LECOQ Marie
PRITCHARD Andrew 1 26 30 6 MILLER Curtis
THOMAS Ceri 1 27 35 5 ITZKOWITZ Aliya
PRITCHARD Andrew 6 33 40 5 AIYENURO Soji
SUDDARDS George 6 39 45 5 MILLER Curtis

CAMDEN 1 Hits Score Score Hits SALLE ECOSSE
GIBBS Sam 4 4 5 5 MCLELLAN Rory
AKINYOSOYE Folayami 1 5 10 5 GHOSH Julian
PANAGIOTOPOULOS Apostolos 2 7 15 5 SCOTT Stuart
POPE Steve 10 17 20 5 GHOSH Julian
PANAGIOTOPOULOS Apostolos 1 18 25 5 MCLELLAN Rory
AKINYOSOYE Folayami 7 25 30 5 SCOTT Stuart
PANAGIOTOPOULOS Apostolos 9 34 35 5 GHOSH Julian
POPE Steve 3 37 40 5 SCOTT Stuart
AKINYOSOYE Folayami 1 38 45 5 MCLELLAN Rory

SALLE ECOSSE Hits Score Score Hits CAMDEN A
MCLELLAN Rory 5 5 3 3 AIYENURO Soji
GHOSH Julian 0 5 10 7 MILLER Curtis
SCOTT Stuart 10 15 14 4 ITZKOWITZ Aliya
GHOSH Julian 1 16 20 6 AIYENURO Soji
MCLELLAN Rory 6 22 25 5 ITZKOWITZ Aliya
SCOTT Stuart 3 25 30 5 MILLER Curtis
GHOSH Julian 3 28 35 5 LECOQ Marie
SCOTT Stuart 6 34 40 5 AIYENURO Soji
MCLELLAN Rory 5 39 45 5 MILLER Curtis

CAMDEN 1 Hits Score Score Hits HOUSE OF SABRE
AKINYOSOYE Folayami 5 5 1 1 PRITCHARD Andrew
PANAGIOTOPOULOS Apostolos 2 7 10 9 SUDDARDS George
POPE Steve 8 15 12 2 THOMAS Ceri
PANAGIOTOPOULOS Apostolos 5 20 15 3 PRITCHARD Andrew
AKINYOSOYE Folayami 5 25 16 1 THOMAS Ceri
POPE Steve 5 30 26 10 SUDDARDS George
GIBBS Sam 5 35 32 6 THOMAS Ceri
POPE Steve 5 40 37 5 PRITCHARD Andrew
AKINYOSOYE Folayami 5 45 42 5 SUDDARDS George

 

Tableau of 16 : CAMDEN ALPHA  45/40  CAMDEN PRINCIPAL      ^

CAMDEN ALPHA Hits Score Score Hits CAMDEN PRINCIPAL
LAZARESCU Raluca 5 5 4 4 ELLIOT Phil
MITCHELL-ROWE Deco 5 10 5 1 TANNER Lauri
MCDOUGALL David 5 15 8 3 HENTGES Carl
LAZARESCU Raluca 5 20 14 6 MCINTYRE Alastiar
MCDOUGALL David 5 25 20 6 ELLIOT Phil
MITCHELL-ROWE Deco 5 30 22 2 HENTGES Carl
MCDOUGALL David 5 35 27 5 MCINTYRE Alastiar
LAZARESCU Raluca 5 40 32 5 HENTGES Carl
MITCHELL-ROWE Deco 5 45 40 8 ELLIOT Phil

 

Tableau of 8 : CAMDEN ALPHA  14/45  CAMDEN A      ^

CAMDEN ALPHA Hits Score Score Hits CAMDEN A
MITCHELL-ROWE Deco 3 3 5 5 AIYENURO Soji
MCDOUGALL David 1 4 10 5 MILLER Curtis
LAZARESCU Raluca 1 5 15 5 ITZKOWITZ Aliya
MCDOUGALL David 1 6 20 5 AIYENURO Soji
MITCHELL-ROWE Deco 1 7 25 5 ITZKOWITZ Aliya
LAZARESCU Raluca 1 8 30 5 MILLER Curtis
MCDOUGALL David 3 11 35 5 ITZKOWITZ Aliya
LAZARESCU Raluca 1 12 40 5 LECOQ Marie
MITCHELL-ROWE Deco 2 14 45 5 MILLER Curtis

 

Tableau of 8 : HOUSE OF SABRE  45/42  CUFC      ^

HOUSE OF SABRE Hits Score Score Hits CUFC
PRITCHARD Andrew 0 0 5 5 MAXWELL Joshua
SUDDARDS George 10 10 7 2 BRIGDEN Lauren
THOMAS Ceri 5 15 11 4 TERRILL James
PRITCHARD Andrew 5 20 17 6 GILL Isabella
THOMAS Ceri 1 21 25 8 MAXWELL Joshua
SUDDARDS George 9 30 28 3 TERRILL James
THOMAS Ceri 5 35 28 0 GILL Isabella
PRITCHARD Andrew 5 40 34 6 TERRILL James
SUDDARDS George 5 45 42 8 MAXWELL Joshua

 

Tableau of 8 : SALLE ECOSSE  45/39  CAMBRIDGE UNIVERSITY      ^

SALLE ECOSSE Hits Score Score Hits CAMBRIDGE UNIVERSITY
SCOTT Stuart 5 5 3 3 TWINE Dan
MCLELLAN Rory 5 10 3 0 KLEIN Jamie
GHOSH Julian 5 15 14 11 VILJOEN Ross
SCOTT Stuart 5 20 16 2 KLEIN Jamie
GHOSH Julian 3 23 25 9 TWINE Dan
MCLELLAN Rory 7 30 28 3 VILJOEN Ross
GHOSH Julian 5 35 32 4 KLEIN Jamie
SCOTT Stuart 5 40 35 3 VILJOEN Ross
MCLELLAN Rory 5 45 39 4 TWINE Dan

 

Tableau of 8 : CAMDEN 1  45/42  KINGSTON FENCING CLUB      ^

CAMDEN 1 Hits Score Score Hits KINGSTON FENCING CLUB
AKINYOSOYE Folayami 5 5 0 0 BASTON-HALL Tony
GIBBS Sam 5 10 9 9 OGUNBODE Tobi
POPE Steve 5 15 10 1 HARRIS George
GIBBS Sam 5 20 17 7 MANSOORI Mo
AKINYOSOYE Folayami 5 25 19 2 HARRIS George
POPE Steve 5 30 24 5 OGUNBODE Tobi
GIBBS Sam 5 35 28 4 HARRIS George
POPE Steve 5 40 31 3 MANSOORI Mo
AKINYOSOYE Folayami 5 45 42 11 OGUNBODE Tobi

 

Semi-finals : HOUSE OF SABRE  39/45  CAMDEN A      ^

HOUSE OF SABRE Hits Score Score Hits CAMDEN A
SUDDARDS George 3 3 5 5 AIYENURO Soji
THOMAS Ceri 2 5 10 5 MILLER Curtis
PRITCHARD Andrew 3 8 15 5 LECOQ Marie
THOMAS Ceri 0 8 20 5 AIYENURO Soji
SUDDARDS George 17 25 24 4 LECOQ Marie
PRITCHARD Andrew 1 26 30 6 MILLER Curtis
THOMAS Ceri 1 27 35 5 ITZKOWITZ Aliya
PRITCHARD Andrew 6 33 40 5 AIYENURO Soji
SUDDARDS George 6 39 45 5 MILLER Curtis

 

Semi-finals : CAMDEN 1  38/45  SALLE ECOSSE      ^

CAMDEN 1 Hits Score Score Hits SALLE ECOSSE
GIBBS Sam 4 4 5 5 MCLELLAN Rory
AKINYOSOYE Folayami 1 5 10 5 GHOSH Julian
PANAGIOTOPOULOS Apostolos 2 7 15 5 SCOTT Stuart
POPE Steve 10 17 20 5 GHOSH Julian
PANAGIOTOPOULOS Apostolos 1 18 25 5 MCLELLAN Rory
AKINYOSOYE Folayami 7 25 30 5 SCOTT Stuart
PANAGIOTOPOULOS Apostolos 9 34 35 5 GHOSH Julian
POPE Steve 3 37 40 5 SCOTT Stuart
AKINYOSOYE Folayami 1 38 45 5 MCLELLAN Rory

 

Final : SALLE ECOSSE  39/45  CAMDEN A      ^

SALLE ECOSSE Hits Score Score Hits CAMDEN A
MCLELLAN Rory 5 5 3 3 AIYENURO Soji
GHOSH Julian 0 5 10 7 MILLER Curtis
SCOTT Stuart 10 15 14 4 ITZKOWITZ Aliya
GHOSH Julian 1 16 20 6 AIYENURO Soji
MCLELLAN Rory 6 22 25 5 ITZKOWITZ Aliya
SCOTT Stuart 3 25 30 5 MILLER Curtis
GHOSH Julian 3 28 35 5 LECOQ Marie
SCOTT Stuart 6 34 40 5 AIYENURO Soji
MCLELLAN Rory 5 39 45 5 MILLER Curtis

 

Third place : CAMDEN 1  45/42  HOUSE OF SABRE      ^

CAMDEN 1 Hits Score Score Hits HOUSE OF SABRE
AKINYOSOYE Folayami 5 5 1 1 PRITCHARD Andrew
PANAGIOTOPOULOS Apostolos 2 7 10 9 SUDDARDS George
POPE Steve 8 15 12 2 THOMAS Ceri
PANAGIOTOPOULOS Apostolos 5 20 15 3 PRITCHARD Andrew
AKINYOSOYE Folayami 5 25 16 1 THOMAS Ceri
POPE Steve 5 30 26 10 SUDDARDS George
GIBBS Sam 5 35 32 6 THOMAS Ceri
POPE Steve 5 40 37 5 PRITCHARD Andrew
AKINYOSOYE Folayami 5 45 42 5 SUDDARDS George