.
lp.logo

Results for Leon Paul Team Sabre Open -. 22/05/2022

LIST

    7th place     Tableau 5-8 of 4
       1   CAMDEN ALPHA      
   CAMDEN ALPHA            CUFC 
        CUFC     45/40 >>
 CAMBRIDGE UNIVERSITY 
45/15 >>      3   CAMBRIDGE UNIVERSITY    
   CAMBRIDGE UNIVERSITY            KINGSTON FENCING CLUB 
     KINGSTON FENCING CLUB     45/44 >>

CUFC Hits Score Score Hits CAMDEN ALPHA
MAXWELL Joshua 5 5 2 2 LAZARESCU Raluca
BRIGDEN Lauren 2 7 10 8 MITCHELL-ROWE Deco
GILL Isabella 5 12 15 5 MCDOUGALL David
BRIGDEN Lauren 1 13 20 5 LAZARESCU Raluca
MAXWELL Joshua 12 25 20 0 MCDOUGALL David
GILL Isabella 3 28 30 10 MITCHELL-ROWE Deco
BRIGDEN Lauren 1 29 35 5 MCDOUGALL David
GILL Isabella 11 40 38 3 LAZARESCU Raluca
MAXWELL Joshua 5 45 40 2 MITCHELL-ROWE Deco

KINGSTON FENCING CLUB Hits Score Score Hits CAMBRIDGE UNIVERSITY
OGUNBODE Tobi 5 5 2 2 VILJOEN Ross
BASTON-HALL Tony 2 7 10 8 TWINE Dan
MANSOORI Mo 4 11 15 5 KLEIN Jamie
HARRIS George 6 17 20 5 VILJOEN Ross
OGUNBODE Tobi 8 25 21 1 KLEIN Jamie
MANSOORI Mo 5 30 27 6 TWINE Dan
HARRIS George 5 35 33 6 KLEIN Jamie
MANSOORI Mo 4 39 40 7 VILJOEN Ross
OGUNBODE Tobi 6 45 44 4 TWINE Dan

CAMBRIDGE UNIVERSITY Hits Score Score Hits CAMDEN ALPHA
VILJOEN Ross 5 5 0 0 MITCHELL-ROWE Deco
TWINE Dan 5 10 1 1 MCDOUGALL David
KLEIN Jamie 5 15 1 0 LAZARESCU Raluca
VILJOEN Ross 5 20 6 5 MCDOUGALL David
KLEIN Jamie 5 25 11 5 MITCHELL-ROWE Deco
TWINE Dan 5 30 11 0 LAZARESCU Raluca
KLEIN Jamie 5 35 13 2 MCDOUGALL David
VILJOEN Ross 5 40 13 0 LAZARESCU Raluca
TWINE Dan 5 45 15 2 MITCHELL-ROWE Deco

 

Tableau 5-8 of 4 : CUFC  45/40  CAMDEN ALPHA      ^

CUFC Hits Score Score Hits CAMDEN ALPHA
MAXWELL Joshua 5 5 2 2 LAZARESCU Raluca
BRIGDEN Lauren 2 7 10 8 MITCHELL-ROWE Deco
GILL Isabella 5 12 15 5 MCDOUGALL David
BRIGDEN Lauren 1 13 20 5 LAZARESCU Raluca
MAXWELL Joshua 12 25 20 0 MCDOUGALL David
GILL Isabella 3 28 30 10 MITCHELL-ROWE Deco
BRIGDEN Lauren 1 29 35 5 MCDOUGALL David
GILL Isabella 11 40 38 3 LAZARESCU Raluca
MAXWELL Joshua 5 45 40 2 MITCHELL-ROWE Deco

 

Tableau 5-8 of 4 : KINGSTON FENCING CLUB  45/44  CAMBRIDGE UNIVERSITY      ^

KINGSTON FENCING CLUB Hits Score Score Hits CAMBRIDGE UNIVERSITY
OGUNBODE Tobi 5 5 2 2 VILJOEN Ross
BASTON-HALL Tony 2 7 10 8 TWINE Dan
MANSOORI Mo 4 11 15 5 KLEIN Jamie
HARRIS George 6 17 20 5 VILJOEN Ross
OGUNBODE Tobi 8 25 21 1 KLEIN Jamie
MANSOORI Mo 5 30 27 6 TWINE Dan
HARRIS George 5 35 33 6 KLEIN Jamie
MANSOORI Mo 4 39 40 7 VILJOEN Ross
OGUNBODE Tobi 6 45 44 4 TWINE Dan

 

7th place : CAMBRIDGE UNIVERSITY  45/15  CAMDEN ALPHA      ^

CAMBRIDGE UNIVERSITY Hits Score Score Hits CAMDEN ALPHA
VILJOEN Ross 5 5 0 0 MITCHELL-ROWE Deco
TWINE Dan 5 10 1 1 MCDOUGALL David
KLEIN Jamie 5 15 1 0 LAZARESCU Raluca
VILJOEN Ross 5 20 6 5 MCDOUGALL David
KLEIN Jamie 5 25 11 5 MITCHELL-ROWE Deco
TWINE Dan 5 30 11 0 LAZARESCU Raluca
KLEIN Jamie 5 35 13 2 MCDOUGALL David
VILJOEN Ross 5 40 13 0 LAZARESCU Raluca
TWINE Dan 5 45 15 2 MITCHELL-ROWE Deco